Home
Townhouse
Apartment
Availability
Golf
Location
Photos
Flight Details
For Sale     

Bookings

Prices

Per Week

Christmas Week

£350

New Years Week

£350

January & February

£250

March & April

£250

May & June

£300

July, August & September

£400

October

£350

November & December

£250

Special notes
£100 non  refundable deposit to be paid on booking and the balance to be paid 4 weeks before departure. If booking is 6 weeks or less a full payment will be required when  booking. All rates include fully cleaning the apartment and linen change before and after your stay, together with all electric and water costs,  house towels, bed linen and full use of all facilities. Excludes Beach towels please bring your own.

Contact : John on 07812904497

or email: english007@hotmail.co.uk


 

Two Storey Apartment

2010

JAN               JUL            
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2           1 2 3
3 4 5 6 7 8 9   4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16   11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23   18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30   25 26 27 28 29 30 31
31                            
                             
FEB               AUG            
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13   8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20   15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27   22 23 24 25 26 27 28
28               29 30 31        
                             
MAR                SEP            
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6         1 2 3 4
7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11
14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25
28 29 30 31         26 27 28 29 30    
                             
APR               OCT            
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3             1 2
4 5 6 7 8 9 10   3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17   10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24   17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30     24 25 26 27 28 29 30
                31            
 MAY               NOV             
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1     1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13
9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20
16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27
23 24 25 26 27 28 29   28 29 30        
30 31                          
                             
 JUN               DEC            
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5         1 2 3 4
6 7 8 9 10 11 12   5 6 7 8 9 10 11
13 14 15 16 17 18 19   12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26   19 20 21 22 23 24 25
27 28 29 30         26 27 28 29 30 31  

Booked

 

Two Storey Apartment

2010

JAN               JUL            
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2           1 2 3
3 4 5 6 7 8 9   4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16   11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23   18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30   25 26 27 28 29 30 31
31                            
                             
FEB               AUG            
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13   8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20   15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27   22 23 24 25 26 27 28
28               29 30 31        
                             
MAR                SEP            
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6         1 2 3 4
7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11
14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25
28 29 30 31         26 27 28 29 30    
                             
APR               OCT            
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3             1 2
4 5 6 7 8 9 10   3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17   10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24   17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30     24 25 26 27 28 29 30
                31            
 MAY               NOV             
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1     1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13
9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20
16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27
23 24 25 26 27 28 29   28 29 30        
30 31                          
                             
 JUN               DEC            
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5         1 2 3 4
6 7 8 9 10 11 12   5 6 7 8 9 10 11
13 14 15 16 17 18 19   12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26   19 20 21 22 23 24 25
27 28 29 30         26 27 28 29 30 31  

Booked